IB Mathematics · Große Themenliste

373 Themenideen für Mathematik-IA und Extended Essay.

Eine gemischte, filterbare Ein-Seiten-Liste mit Eignung für IA oder EE, Mathematics AA oder AI, SL oder HL sowie Codes für Eigenständigkeit, Messgeräte und Sicherheit.

Eine Seite · 373 Vorschläge

Viele Ideen vergleichen, ohne eine breite Tabelle zu verschieben.

Die Liste mischt Themen aus Analysis, Statistik, Modellierung, Geometrie, Zahlentheorie, Informatik, Sport, Umwelt und weiteren Bereichen. Auf dem Smartphone wird jede Tabellenzeile automatisch als kompakte Karte dargestellt.

Planungshilfe, keine offizielle ThemenfreigabeDie Zuordnungen zu IA, EE, AA, Math AI, SL und HL sind redaktionelle Orientierung. Entscheidend sind der aktuelle Subject Guide, die Prüfungssession, die mathematische Tiefe, die Eingrenzung und die Zustimmung der Schule.
1

Idee auswählen. Titel und Themenbereich sind Ausgangspunkte, keine fertigen Forschungsfragen.

2

A und K prüfen. Diese Codes ordnen Arbeitstyp, Kurs und Niveau grob ein.

3

P, M und S lesen. Sie zeigen mögliche Eigenständigkeit, Werkzeuge sowie Sicherheits- und Datenschutzbedarf.

Arbeit
Kurs
Niveau

Angezeigt: 373 von 373 Themenideen

Gemischte Themenliste für Mathematics IA und Mathematics Extended Essay
Nr. Themenidee A K P M S
1 Spieltheorie & EntscheidungsfindungNash-Gleichgewichte im Stein-Schere-Papier mit Erweiterungen 3 9 1811 0 0
2 Biomathematik & MedizinModellierung des Blutzuckerspiegels nach Mahlzeiten (Bergman-Minimalmodell) 2 8 111 1319 3
3 Umweltmathematik & NachhaltigkeitBerechnung des ökologischen Fußabdrucks einer Familie über geometrische Mittel 1 6 15 13 0
4 Sportbiomechanik & BewegungBerechnung der optimalen Anlaufgeschwindigkeit beim Weitsprung 3 9 1311 13 1
5 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenUntersuchung von Benfords Gesetz in Finanzdaten und Wahlergebnissen 3 6 19 0 0
6 Chaos & Dynamische SystemeUntersuchung der logistischen Abbildung und des Übergangs zum Chaos 2 2 1 13 0
7 Musik, Akustik & WellenBerechnung der optimalen Raumakustik für ein Musikstudio 3 9 1811 913 0
8 Kunst, Design & ArchitekturUntersuchung der Proportionen im menschlichen Gesicht (Goldener Schnitt) 3 9 12 17 0
9 Astronomie & RaumfahrtBerechnung der Umlaufbahnen von Satelliten (Keplersche Gesetze) 2 2 1 1317 0
10 Psychologie & KognitionUntersuchung der Reaktionszeit und ihrer Verteilung in der Klasse 1 6 14 619 3
11 Wahrscheinlichkeit & RisikoBerechnung des erwarteten Schadens bei verschiedenen Versicherungstypen 1 6 5 13 0
12 Kulinarische MathematikBerechnung der optimalen Pizzagröße (Fläche vs. Preis) 1 9 159 113 0
13 ThermodynamikNewtonsches Abkühlgesetz: Kaffee in verschiedenen Behältern (Keramik, Glas, Metall, Pappbecher) 1 9 15 3 0
14 StoffeigenschaftenVerdunstungsrate von Wasser, Ethanol, Aceton und Salzwasser unter gleichen Bedingungen 1 9 112 2616 2
15 ElektrizitätEntladungskurve AA-Batterien verschiedener Marken unter konstanter Last (z. B. LED) 1 9 112 5613 1
16 Kombinierte ExperimenteDichte von Wasser und Ethanol bei verschiedenen Temperaturen (10°C – 60°C) 1 3 1 23113 0
17 Küche & AlltagOptimaler Kaffee: Extraktionsrate vs. Temperaturverlauf beim Brühen 1 9 1511 2316 0
18 UmweltFeinstaubfilter: Masse Rückstand auf selbstgebautem Filter vs. Umgebung 1 6 112 2 0
19 PhysiologieWärmeverlust des menschlichen Kopfes: IR-Temperatur mit und ohne Mütze nach Sport 1 6 1312 4313 3
20 MaterialienWasseraufnahme verschiedener Baumaterialien (Ziegel, Holz, Beton, Gips) über Zeit 1 9 1 2618 0
21 Algebra & ZahlentheorieDer Goldene Schnitt in architektonischen Proportionen verschiedener Kulturen 1 9 12 17 0
22 Analysis & CalculusOptimierung von Behälterdimensionen unter Kosten-/Flächenbedingungen 3 3 1211 120 0
23 Statistik & WahrscheinlichkeitChi-Quadrat-Tests: Studiengewohnheiten, Bildschirmzeit, Schlaf 1 6 14 14 3
24 Mathematische ModellierungSIR-Modell für Krankheitsausbreitung 2 8 1 0 0
25 Geometrie & TopologieTessellationen: Welche regulären Polygone pflastern die Ebene? 1 3 1211 20 0
26 FinanzmathematikZinseszins vs. einfacher Zins über verschiedene Perioden 1 6 15 0 0
27 Logik, Mengenlehre & BeweiseVollständige Induktion: Summen- und Teilbarkeitsidentitäten 2 2 10 13 0
28 Diskrete Mathematik & InformatikUntersuchung von Graphenfärbungsproblemen 3 3 1 0 0
29 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärMathematik der Kochrezepte: Verhältnisse und Skalierung 1 9 15 0 0
30 Biomathematik & MedizinBerechnung der optimalen Medikamentendosis über Zeit (Pharmakokinetik) 2 2 1911 613 3
31 Umweltmathematik & NachhaltigkeitOptimierung der Mülltrennung durch Wahrscheinlichkeitsmodelle 1 6 1611 13 3
32 Sportbiomechanik & BewegungMathematische Analyse der Drehung beim Eiskunstlauf (Drehimpuls) 3 2 13 715 0
33 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenEinfache Klassifikation von Musikgenres durch Fourier-Analyse (Grundlagen) 2 2 178 913 0
34 Chaos & Dynamische SystemeModellierung des Doppelpendels und seiner Unvorhersagbarkeit 2 2 1711 13 0
35 Musik, Akustik & WellenUntersuchung der Obertonreihen verschiedener Musikinstrumente 3 3 18 913 0
36 Kunst, Design & ArchitekturBerechnung von Perspektiven in der Malerei (Zentralperspektive) 3 3 12 1713 0
37 Astronomie & RaumfahrtModellierung der Gezeitenkräfte und ihrer mathematischen Periodizität 3 9 1611 613 0
38 Psychologie & KognitionModellierung der Vergessenskurve nach Ebbinghaus durch exponentiellen Zerfall 1 6 1411 13 3
39 Wahrscheinlichkeit & RisikoUntersuchung des Risikos von Raucherverhalten durch Lebenserwartungsmodelle 3 6 12 0 3
40 Kulinarische MathematikModellierung des Kaffeekochens: Extraktionsraten und Temperaturen 3 9 1511 31316 0
41 ThermodynamikIsolationswirkung von Bechermaterialien: Zeit bis zur Raumtemperatur 1 9 112 3416 0
42 StoffeigenschaftenDichte-Bestimmung verschiedener Holzsorten durch Masse und Volumenmessung 1 3 1 211314 3
43 ElektrizitätLeistung einer Solarzelle bei verschiedenen Lichtwinkeln (0° – 90°) und Abständen 1 9 111 511013 1
44 Kombinierte ExperimenteElektrolyse von Wasser: Masseänderung an Elektroden vs. angelegte Spannung 1 2 1 251621 2
45 Küche & AlltagTeekannen-Test: Welches Material (Gusseisen, Glas, Porzellan) hält Temperatur am längsten? 1 9 15 34113 0
46 UmweltRegenwasser: Masse Niederschlag, Temperatur und elektrische Leitfähigkeit 1 6 16 2351 1
47 PhysiologieHauttemperatur verschiedener Körperregionen nach Kaltwasseranwendung (IR-Mapping) 1 6 1 41319 3
48 MaterialienWärmeverteilung auf einem Skateboard/Longboard nach Fahrt (Reibung an Achsen) 1 9 13 43813 0
49 Algebra & ZahlentheorieModellierung von Populationswachstum: Logistisch vs. Exponentiell 1 6 1611 13 1
50 Analysis & CalculusNewtons Abkühlungsgesetz: Modellierung mit Differentialgleichungen 3 2 111 313 0
51 Statistik & WahrscheinlichkeitGeburtstagsparadoxon: Simulation vs. theoretische Wahrscheinlichkeit 1 9 145 1314 3
52 Mathematische ModellierungRäuber-Beute-Dynamik: Lotka-Volterra-Gleichungen 2 2 6 0 0
53 Geometrie & TopologieKönigsberger Brückenproblem und Graphentheorie 3 2 10 13 0
54 FinanzmathematikHypothekenrückzahlung: Wie viel spart eine Extrazahlung? 1 6 5 0 0
55 Logik, Mengenlehre & BeweiseBoolesche Algebra und Logikgatter: De Morgansche Gesetze 2 2 17 0 0
56 Diskrete Mathematik & InformatikAnalyse von Sortieralgorithmen (Laufzeit, Vergleiche) 3 9 1712 613 0
57 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärOptimierung des Packens eines Koffers/Rucksacks 1 6 111 0 0
58 Spieltheorie & EntscheidungsfindungOptimale Blattstrategie im Blackjack durch Wahrscheinlichkeitsrechnung 3 8 178 13 0
59 Umweltmathematik & NachhaltigkeitModellierung des Wasserspiegels in lokalen Seen über die Jahreszeiten 1 6 1611 13 0
60 Sportbiomechanik & BewegungModellierung der Kraftverteilung beim Klettern an verschiedenen Wänden 3 3 1311 1315 1
62 Chaos & Dynamische SystemeAnalyse der Sensitivität gegenüber Anfangsbedingungen (Schmetterlingseffekt) 2 2 17 13 0
63 Musik, Akustik & WellenModellierung der Dissonanz durch Intervall-Frequenzverhältnisse 3 3 1811 913 0
64 Kunst, Design & ArchitekturMathematische Analyse von Eschers Tessellationen und Symmetriegruppen 3 3 148 0 0
65 Astronomie & RaumfahrtUntersuchung der Helligkeitskurven von Variablen Sternen 3 6 1 1017 0
66 Psychologie & KognitionAnalyse der mathematischen Muster in Träumen (REM-Zyklen) 3 6 1 6 3
67 Wahrscheinlichkeit & RisikoModellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit technischer Geräte (Zuverlässigkeit) 3 6 11112 13 0
68 Kulinarische MathematikUntersuchung der geometrischen Formen von Nudeln und deren Kochzeit 3 3 15 6 0
69 ThermodynamikErwärmung von Oberflächen verschiedener Farben im Sonnenlicht (schwarz, weiß, rot, silber) 1 9 1 341 0
70 StoffeigenschaftenWassergehalt verschiedener Früchte und Gemüse durch Trocknung im Backofen 1 6 15 2 1
71 ElektrizitätInnenwiderstand verschiedener Batterietypen (Alkaline, NiMH, Lithium) 1 2 112 513 1
72 Kombinierte ExperimenteSpezifische Wärmekapazität verschiedener Flüssigkeiten (gleiche Energiezufuhr, ΔT messen) 1 3 1 23 0
73 Küche & AlltagEiscreme-Schmelzrate: Masseverlust und Oberflächentemperatur verschiedener Sorten/Fettgehalte 1 6 112 2413 1
74 UmweltKompost: Masseverlust und Kerntemperatur über 4 Wochen 1 6 16 236 0
76 MaterialienMasseänderung von 3D-Druck-Filamenten beim Absorieren von Feuchtigkeit 1 3 1 261318 0
77 Algebra & ZahlentheorieRSA-Verschlüsselung und Primzahltheorie 2 2 10 13 0
78 Analysis & CalculusBerechnung der Arbeit einer variablen Kraft im Sport 3 2 13 13 0
79 Statistik & WahrscheinlichkeitRegression: CO2-Emissionen und globale Temperaturen 1 6 9 313 0
80 Mathematische ModellierungFlugbahn eines Basketball-/Tenniswurfs 1 9 13 7 0
81 Geometrie & TopologieFraktale Geometrie und Küstenlinienparadoxon 3 2 110 0 0
82 FinanzmathematikWahre Kosten von Mindestzahlungen bei Kreditkarten 1 4 15 13 0
83 Logik, Mengenlehre & BeweiseCantors Unendlichkeiten: Abzählbarkeit, Diagonalargument 2 2 10 0 0
84 Diskrete Mathematik & InformatikUntersuchung von Huffman-Codierung und Datenkompression 3 9 17 0 0
85 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärUntersuchung der Akustik eines Raumes (Nachhallzeit) 3 9 18 9 0
86 Spieltheorie & EntscheidungsfindungDie Mathematik von Auktionssystemen (englisch vs. holändisch) 3 6 178 13 0
87 Biomathematik & MedizinUntersuchung der Herzratenvariabilität mit statistischen Methoden 3 6 13 819 3
88 Sportbiomechanik & BewegungBerechnung des optimalen Schwimmstils durch Strömungswiderstand 3 8 1311 613 1
89 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenUntersuchung der Vorhersagegüte von Wetter-Apps durch Regression 3 6 16 13 0
90 Chaos & Dynamische SystemeUntersuchung der Julia-Mengen und ihrer Parameterabhängigkeit 2 2 1711 0 0
91 Musik, Akustik & WellenMathematische Analyse von Rhythmusmustern in verschiedenen Musikgenres 3 9 18 9 0
92 Kunst, Design & ArchitekturUntersuchung der Kurven in der Schriftgestaltung (Bézier-Kurven) 3 3 18 0 0
93 Astronomie & RaumfahrtBerechnung der Entfernung zu Sternen durch Parallaxenmessung 3 3 111 11317 0
94 Psychologie & KognitionBerechnung der optimalen Pausenverteilung beim Lernen (Pomodoro-Modell) 1 6 111 13 3
95 Wahrscheinlichkeit & RisikoBerechnung der optimalen Diversifikation eines Aktienportfolios 3 5 1711 13 0
96 Kulinarische MathematikBerechnung der optimalen Schichtung von Lasagne (Wärmeleitung) 3 3 1511 313 0
97 ThermodynamikWärmeverteilung auf einem Laptop unter CPU-Last (Tastatur, Unterseite, Lüfterauslass) 1 9 110 437 0
98 StoffeigenschaftenCO₂-Verlust kohlensäurehaltiger Getränke über 48 Stunden (offen vs. verschlossen vs. Kühlschrank) 1 9 1 26 0
99 ElektrizitätSpannungsabfall über Kupferkabel verschiedener Länge (10 – 200 cm) und Querschnitte 1 3 1 513 1
100 Kombinierte ExperimenteSolarzellen: Spannungsabfall bei zunehmender Temperatur (Erwärmung durch Lampe) 1 8 1 4513 1
101 Küche & AlltagBrotbacken: Masseänderung (Wasserverlust) und Kerntemperatur während des Backens 1 9 15 23 1
102 UmweltSolar-Kocher: Wassertemperatur und Masse Verdunstung bei verschiedenen Winkeln 1 9 111 23110 1
103 PhysiologieWärmebild von Händen vor und nach Stressaufgabe (Mathe-Rätsel, Präsentation) 1 6 14 4319 3
104 MaterialienTemperaturleitfähigkeit verschiedener Küchenarbeitsplatten (Granit, Holz, Edelstahl) 1 3 15 341 0
105 Algebra & ZahlentheoriePascals Dreieck: Muster, Binomialkoeffizienten, Kombinatorik 1 9 1 0 0
106 Analysis & CalculusKonvergenz von Reihen: Harmonische Reihe, Basel-Problem, geometrische Reihe 2 2 10 0 0
107 Statistik & WahrscheinlichkeitMonty-Hall-Problem: Simulationsmodell vs. Theorie 1 7 17 13 0
109 Geometrie & TopologiePlatonische Körper: Eulersche Formel und warum es genau fünf gibt 3 3 2 20 0
110 FinanzmathematikSparstrategien: Einmalanlage vs. regelmäßige Einzahlungen 1 4 1511 0 0
111 Logik, Mengenlehre & BeweiseArrow’s Unmöglichkeitstheorem und Wahlsysteme 2 2 10 0 0
112 Diskrete Mathematik & InformatikModellierung von Netzwerken mit Adjazenzmatrizen 3 3 111 13 0
113 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärModellierung der optimalen Laufgeschwindigkeit 1 9 1311 13 0
114 Spieltheorie & EntscheidungsfindungUntersuchung des Gefangenendilemmas in wiederholten Spielen 3 9 1411 0 0
115 Biomathematik & MedizinModellierung der Tumorwachstumsrate (Gompertz-Modell vs. exponentiell) 2 8 11 13 3
116 Umweltmathematik & NachhaltigkeitStatistische Analyse der Effektivität von Recyclingprogrammen 1 6 167 13 0
117 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenBerechnung von Ähnlichkeiten zwischen Texten mit Vektormodellen (Einführung) 2 2 1712 13 0
118 Chaos & Dynamische SystemeBerechnung von Ljapunov-Exponenten für einfache Funktionen 2 2 710 13 0
119 Musik, Akustik & WellenBerechnung der Saitenlänge für alternative Stimmungen 3 3 18 91314 3
120 Kunst, Design & ArchitekturBerechnung der optimalen Bühnenbeleuchtung durch Winkelanalyse 3 3 1811 11013 0
121 Astronomie & RaumfahrtModellierung der Raketenbahn unter Berücksichtigung von Luftwiderstand 2 2 1711 13 1
122 Psychologie & KognitionUntersuchung des Stroop-Effekts durch statistische Hypothesentests 1 6 14 0 3
123 Wahrscheinlichkeit & RisikoAnalyse der Risikowahrnehmung vs. realem Risiko (Flugzeug vs. Auto) 3 6 1412 14 3
124 Kulinarische MathematikAnalyse der Bläschenverteilung in Brot und Champagner (Poisson) 3 6 125 7 0
125 ThermodynamikTemperaturgradienten in einem Klassenzimmer: Boden – Tischhöhe – Decke über einen Tag 1 6 14 3416 0
126 StoffeigenschaftenAbsorptionsrate verschiedener Papiersorten (Toilettenpapier, Küchenrolle, Zeitung) 1 6 15 26 0
127 ElektrizitätLade- und Entladekurve von Kondensatoren verschiedener Kapazität (100µF – 1000µF) 1 2 1 5 0
128 Kombinierte ExperimenteVerdunstung: Masseverlust vs. Oberflächentemperatur (Wind, Sonne, Schatten) 1 9 1 2413 0
129 Küche & AlltagJoghurt-Gärung: Masse konstant? Temperaturverlauf im Joghurtbereiter 1 6 15 2316 1
130 UmweltWärmeverlust von Häusern: IR-Oberflächentemperatur verschiedener Fassadenmaterialien 1 6 26 413 0
131 PhysiologieKörpertemperatur und Leistungsfähigkeit: Reaktionstest bei verschiedenen Kerntemperaturen 1 6 110 31319 3
132 MaterialienElektrische Leitfähigkeit von Bleistiftstrichen verschiedener Härtegrade (2H – 6B) 1 3 12 513 1
133 Algebra & ZahlentheorieFibonacci-Zahlen und der Grenzwert aufeinanderfolgender Terme 3 3 16 13 0
134 Analysis & CalculusMathematik der Regenbogenbildung: Snellius, Brechung, Optimierung 3 2 611 0 0
135 Statistik & WahrscheinlichkeitStatistische Verzerrung in Medienberichterstattung 1 6 912 0 0
136 Mathematische ModellierungVerkehrsfluss an Kreisverkehren oder Ampeln 1 2 16 0 1
137 Geometrie & TopologieVektoren zur Modellierung 3D-Spiegelungen im Kaleidoskop 3 2 124 1320 0
138 FinanzmathematikBlack-Scholes-Modell für Optionspreise (einführend) 2 5 1 13 0
139 Logik, Mengenlehre & BeweiseUntersuchung von Wahrheitstabellen und deren Minimierung 1 2 127 20 0
140 Diskrete Mathematik & InformatikUntersuchung der Traveling-Salesman-Problem-Heuristiken 2 8 111 8 0
141 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärAnalyse der Effizienz von Wasserpumpen 1 6 111 0 0
142 Spieltheorie & EntscheidungsfindungOptimale Positionierung im Elfmeterschießen durch Mixed Strategies 3 8 1311 7 0
143 Biomathematik & MedizinMathematische Analyse der Ausbreitung von Mückenpopulationen 3 9 6 12 0
144 Umweltmathematik & NachhaltigkeitBerechnung der optimalen Dämmung für ein Haus (Wärmeleitung) 3 3 1211 313 0
145 Sportbiomechanik & BewegungUntersuchung der Winkeloptimierung beim Bogenschießen 3 3 1311 1 1
146 Chaos & Dynamische SystemeModellierung von Populationsschwankungen mit diskreten dynamischen Systemen 1 8 111 13 0
147 Musik, Akustik & WellenUntersuchung der Ausbreitung von Schall in verschiedenen Materialien 3 3 1 9 0
148 Kunst, Design & ArchitekturModellierung von Wellenmustern in der Textilgestaltung 3 9 1211 13 0
149 Astronomie & RaumfahrtAnalyse der mathematischen Muster in Planetenresonanzen 2 2 9 9 0
150 Psychologie & KognitionModellierung der Entscheidungsmüdigkeit durch Wahrscheinlichkeitsmodelle 1 5 111 13 3
151 Wahrscheinlichkeit & RisikoUntersuchung der Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen an einem Ort 3 6 6 13 0
152 Kulinarische MathematikModellierung des Gärvorgangs bei Brot und Joghurt (exponentielles Wachstum) 3 9 1511 13 1
153 ThermodynamikAbkühlkurven verschiedener Metalle (Aluminium, Kupfer, Eisen) von gleicher Starttemperatur 1 3 112 3 0
154 StoffeigenschaftenOsmose: Masseänderung von Kartoffelscheiben in Salzlösungen (0% – 20%) 1 9 15 21316 0
155 ElektrizitätElektrische Leitfähigkeit verschiedener Getränke (Wasser, Saft, Cola, Salzwasser) 1 9 1 5111316 1
156 Kombinierte ExperimenteGefrierpunktserniedrigung: Masse Salz/Zucker vs. erreichte Minimaltemperatur 1 3 1 231316 0
157 Küche & AlltagWurst/Käse: Wasserverlust und Gewichtsverlust im Kühlschrank über eine Woche 1 6 15 213 0
158 UmweltAlgenwachstum: Biomasse (Masse) und Wassertemperatur im Aquarium über Zeit 1 6 1 23613 1
159 Algebra & ZahlentheorieZahlensysteme und modulare Arithmetik in der Informatik 3 2 7 13 0
160 Analysis & CalculusAchterbahnkurven modellieren mit kubischen/quintischen Funktionen 3 3 1211 20 0
161 Statistik & WahrscheinlichkeitKorrelation: Lernstunden und vorhergesagte IB-Noten 1 4 110 14 3
162 Mathematische ModellierungMathematik der Musik: Frequenzverhältnisse, Obertöne 3 3 18 9 0
163 Geometrie & TopologieNicht-euklidische Geometrie: Winkelsumme auf Kugel/Hyperboloid 2 2 10 1 0
164 FinanzmathematikUntersuchung der Rendite verschiedener Anlageformen 1 6 159 0 0
165 Logik, Mengenlehre & BeweiseBeweis der Unendlichkeit der Primzahlen (verschiedene Beweise) 2 3 10 13 0
166 Diskrete Mathematik & InformatikAnalyse von Hash-Funktionen und Kollisionen 2 2 17 0 0
167 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärUntersuchung der Mathematik hinter Fotografie (Belichtung, Blende) 3 9 128 710 0
168 Spieltheorie & EntscheidungsfindungDie Mathematik hinter „Price is Right“-Bietstrategien 3 6 178 13 0
169 Biomathematik & MedizinBerechnung des BMI und dessen statistische Aussagekraft in verschiedenen Populationen 1 6 1412 1314 3
170 Umweltmathematik & NachhaltigkeitUntersuchung der Korrelation zwischen Luftqualität und Asthmafällen 3 6 6910 12 3
171 Sportbiomechanik & BewegungMathematische Analyse des Magnus-Effekts beim Fußball-Freistoß 3 2 13 7 0
172 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenModellierung von Netflix-Empfehlungen durch einfache Distanzmaße 3 6 138 13 0
173 Musik, Akustik & WellenModellierung der Vibrato-Frequenz und ihrer Wahrnehmung 3 9 11112 91314 0
174 Kunst, Design & ArchitekturAnalyse der Proportionen in der Modewelt (Kleidergrößen, Golden Ratio) 3 6 189 1 0
175 Astronomie & RaumfahrtBerechnung der optimalen Startfenster für Raumfahrtmissionen (Hohmann-Transfer) 2 2 111 13 0
176 Psychologie & KognitionAnalyse der Korrelation zwischen Musikgenre und mathematischer Leistung 1 6 148 914 3
177 Wahrscheinlichkeit & RisikoModellierung der Warteschlangen an der Cafeteria durch Poisson-Verteilung 3 6 1411 13 0
178 Kulinarische MathematikBerechnung der optimalen Schokoladen-Schmelztemperatur 3 3 1511 313 1
179 ThermodynamikWärmespeicherung von Bodenproben (Sand, Lehm, Humus) bei gleicher Energiezufuhr 1 9 16 341 0
180 StoffeigenschaftenKorrosion von Eisennägeln in verschiedenen Medien (Wasser, Salzwasser, Cola, Essig) 1 3 111 2613 1
181 ElektrizitätSpannung selbstgebauter galvanischer Zellen: Zitrone, Kartoffel, Cola, Apfel 1 3 15 5 2
182 Kombinierte ExperimenteLeitfähigkeit vs. Salzkonzentration: Masse NaCl aufgelöst, Spannung gemessen 1 9 1 251113 1
183 Küche & AlltagVerpackungstest: Masseverlust von Obst in Frischhaltefolie vs. Vakuum vs. Wachstuch 1 6 1512 26 1
184 UmweltPflastersteine vs. Rasen: Oberflächentemperatur am Tag (IR) und Abkühlung nachts (Kontakt) 1 6 6 34113 0
185 Algebra & ZahlentheorieMagische Quadrate: Algebraische Konstruktionsmethoden 1 3 1211 20 0
186 Analysis & CalculusRiemann-Summen und numerische Integration 3 2 12 13 0
187 Statistik & WahrscheinlichkeitNormalverteilung bei sportlichen Leistungsdaten 1 6 13 0 0
188 Mathematische ModellierungVerbreitung von Gerüchten in der Schulgemeinschaft 1 8 1 0 0
189 Geometrie & TopologieUntersuchung der Goldenen Spirale in der Natur 3 9 126 7 0
190 FinanzmathematikBerechnung des effektiven Jahreszinses bei Konsumkrediten 1 4 5 13 0
191 Logik, Mengenlehre & BeweiseUntersuchung von Paradoxa in der Mengenlehre 2 2 10 0 0
192 Diskrete Mathematik & InformatikUntersuchung von Binärbäumen und deren Eigenschaften 3 3 1211 20 0
193 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärModellierung der optimalen Beleuchtung in einem Raum 1 6 111 1013 0
194 Spieltheorie & EntscheidungsfindungUntersuchung von Zero-Sum-Games in klassischen Brettspielen 3 3 18 0 0
195 Biomathematik & MedizinUntersuchung der Korrelation zwischen Schlafdauer und kognitiver Leistung 1 6 110 19 3
196 Umweltmathematik & NachhaltigkeitModellierung des Plastikabbaus in Ozeanen durch exponentielle Zerfallsmodelle 3 6 6911 13 0
197 Sportbiomechanik & BewegungModellierung der optimalen Schrittfolge beim 100-Meter-Lauf 3 9 111 813 0
198 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenUntersuchung der Clusterbildung in Freundschaftsnetzwerken 3 6 14 14 3
199 Chaos & Dynamische SystemeUntersuchung der Arnold-Zungen in der Kreisabbildung 2 2 810 914 3
200 Kunst, Design & ArchitekturUntersuchung der Mathematik von 3D-Druck-Strukturen (Infill-Patterns) 3 3 12 20 0
201 Astronomie & RaumfahrtUntersuchung der Verteilung von Asteroiden im Sonnensystem 3 6 1 17 0
202 Psychologie & KognitionBerechnung der optimalen Gruppengröße für effektives Lernen 1 6 1411 13 3
203 Wahrscheinlichkeit & RisikoBerechnung des Risikos von Häufigkeitsirrtümern im Alltag 3 9 112 1319 0
204 Kulinarische MathematikUntersuchung der Mathematik von Teig-Faltungen (Laminierte Strukturen) 3 3 1 0 0
205 ThermodynamikKühlgeschwindigkeit von Eiswürfeln: Volumen, Oberfläche und Form (Würfel vs. Kugel vs. Scheibe) 1 3 1 231 0
206 StoffeigenschaftenGärvorgang: CO₂-Verlust bei Hefe-Zucker-Lösungen verschiedener Konzentration 1 9 1 216 0
207 ElektrizitätPhotovoltaik: Leistungsabfall bei Teilschattierung (Serien- vs. Parallelschaltung) 1 8 1311 571013 1
208 Kombinierte ExperimenteWärmekapazität von Münzen verschiedener Legierungen (Masse, ΔT in Wasserbad) 1 3 112 2316 0
209 Küche & AlltagKörpertemperatur nach verschiedenen Sportarten (Laufen vs. Schwimmen vs. Yoga) 1 6 1312 319 3
210 UmweltMülltrennung: Masse verschiedener Fraktionen pro Haushalt pro Woche 1 6 15 2 0
211 Algebra & ZahlentheorieCollatz-Vermutung: Konvergenzverhalten für Startwerte 2 2 710 0 0
212 Analysis & CalculusParameteränderungen in der logistischen Funktion 3 8 911 0 0
213 Statistik & WahrscheinlichkeitBayes-Theorem: Zuverlässigkeit medizinischer Tests 3 2 1012 0 3
214 Mathematische ModellierungModellierung der Ausbreitung von Waldbränden 2 8 679 13 0
215 Geometrie & TopologieBerechnung von Sichtlinien in einem Theater/Konzertsaal 1 3 268 113 0
216 FinanzmathematikModellierung von Inflationsauswirkungen auf Kaufkraft 1 6 11 13 0
217 Logik, Mengenlehre & BeweiseModellierung logischer Rätsel mit Aussagenlogik 1 3 111 13 0
218 Diskrete Mathematik & InformatikModellierung von Spielstrategien mit Spielbäumen 3 9 1811 13 0
219 Angewandte Mathematik & InterdisziplinärUntersuchung der Mathematik von Parfüms (Verdunstung, Diffusion) 3 9 18 16 0
220 Spieltheorie & EntscheidungsfindungModellierung von Verhandlungsstrategien mit kooperativer Spieltheorie 3 5 1811 13 0
221 Biomathematik & MedizinModellierung der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen in Bakterienpopulationen 2 2 1711 13 3
222 Umweltmathematik & NachhaltigkeitOptimierung der Solarpanel-Ausrichtung für maximale Energiegewinnung 3 9 1611 10 0
223 Sportbiomechanik & BewegungBerechnung der Stabilität bei verschiedenen Yoga-Posen (Schwerpunkt) 3 3 123 171315 0
224 Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenAnalyse von Zeitreihen: Vorhersage von Aktienkursen mit gleitenden Durchschnitten 3 6 1 0 0
225 Musik, Akustik & WellenAnalyse der mathematischen Struktur von Kanons und Fugen 3 3 18 9 0
226 ThermodynamikWärmeleitfähigkeit von Metallstäben: Zeit bis Wachs an der entfernten Seite schmilzt 1 3 112 3613 1
227 StoffeigenschaftenSublimation von Trockeneis: Masseverlust bei konstanter Temperatur über Zeit 1 3 1 23621 2
228 ElektrizitätThermoelektrischer Effekt: Spannung als Funktion der Temperaturdifferenz (Peltier-Element) 1 2 1 3513 1
229 Kombinierte ExperimenteThermoelement: Spannung als Funktion der Temperaturdifferenz (heißes vs. kaltes Wasserbad) 1 2 16 351316 1
230 Küche & AlltagWärmebild einer Hand nach Eisbad: Wiedererwärmung über Zeit mit IR-Thermometer 1 6 1 4136 3
231 UmweltPlastikflaschen vs. Glas: Wasserverdunstung/Masseverlust durch das Material hindurch 1 3 1 216 0
232 Algebra & ZahlentheorieUntersuchung perfekter Zahlen und ihre Seltenheit 3 3 10 13 0
233 Analysis & CalculusOptimierung der Flugbahn eines Papierfliegers 1 9 1311 17 0
