Rohmessung
Spannung, Zeit, Masse, Temperatur, Position, Frequenz oder Pixelwerte werden direkt aufgezeichnet.
Verwandle Rohwerte aus Sensoren, Video, GPS und einfachen Messgeräten in nachvollziehbare mathematische Zielgrößen, Modelle und Vergleiche.
Bei einer indirekten Messung wird die interessante Größe nicht unmittelbar abgelesen. Sie entsteht aus mehreren Rohmessungen, einer nachvollziehbaren Modellgleichung und einer Auswertung. Genau diese Kette macht aus einem Gerätethema eine mathematische IA- oder EE-Frage.
Spannung, Zeit, Masse, Temperatur, Position, Frequenz oder Pixelwerte werden direkt aufgezeichnet.
Ein physikalisches, geometrisches oder statistisches Modell verbindet die Rohwerte.
Widerstand, Leistung, Energie, Dichte, Rate, Gradient oder Fehlerellipse werden berechnet.
Modelle, Residuen, Parameter, Unsicherheiten und Grenzen werden verglichen.
Die vorhandenen Gerätefotos zeigen reale Werkzeuge aus der PreLearning-Messgeräteübersicht. Die mathematische Aufgabe beginnt jeweils nach der Messung.








Eine mögliche Reihenschaltung besteht aus einer stabilen Spannungsquelle, einem bekannten Referenzwiderstand Rref und der Lösung zwischen zwei Elektroden. Gemessen werden Uref, ULösung, Temperatur, Elektrodenabstand L und wirksame Elektrodenfläche A.
In welchem Umfang beschreibt ein lineares, Potenz- oder Sättigungsmodell den Zusammenhang zwischen Natriumchlorid-Konzentration und der aus Spannungsmessungen abgeleiteten elektrischen Leitfähigkeit bei konstanter Temperatur?
Für einen fairen Vergleich müssen Elektrodengeometrie, Temperatur, Messdauer, Elektrodenmaterial, Spannung und Durchmischung kontrolliert werden. Die Unsicherheit der abgeleiteten Leitfähigkeit hängt von mehreren Rohmessungen gleichzeitig ab.
Die Tabelle zeigt, wie sich vorhandene Geräte kombinieren lassen. Auf kleinen Bildschirmen wird jede Zeile als eigene Karte dargestellt.
| Gerät oder Kombination | Direkt gemessen | Indirekt abgeleitet | Mögliche Forschungsfrage | Mathematik |
|---|---|---|---|---|
| Messschieber + Waage | Durchmesser, Länge, Masse | Dichte ρ = m/V | Welches geometrische Modell liefert die realistischste Dichte eines Objekts? | Geometrie, Modellvergleich, relativer Fehler |
| Waage + Timer | Masse über Zeit | Verdunstungsrate dm/dt | Welches Modell beschreibt Verdunstung bei unterschiedlicher Luftströmung? | Differenzenquotient, Regression |
| Waage + Lüfter + Temperatur | Masse, Temperatur, Zeit | Luftstromabhängige Verdunstung | Wie verändern Luftstrom und Temperatur die Verdunstungskonstante? | Multiple Regression, Stückfunktionen |
| Messzylinder + Timer | Volumen, Zeit | Volumenstrom Q = ΔV/Δt | Wie verändert sich der Volumenstrom beim Entleeren? | Änderungsraten, Regression |
| Temperaturdatenlogger | Temperatur über Zeit | Abkühlkonstante | Welche Behälterisolation minimiert die Abkühlkonstante? | Exponentialregression, Residuen |
| DS18B20 an mehreren Orten | Temperatur, Ort, Zeit | Temperaturgradient ∂T/∂x | Wie entwickelt sich ein Temperaturgradient entlang eines Metallstabs? | Räumliche Regression, Änderungsraten |
| Wärmebildkamera | Temperaturfeld | Flächenmittel, Gradient | Wie verändert sich die Fläche oberhalb einer Temperaturschwelle? | Bildskalierung, Flächenanalyse |
| CO₂-Sensor | CO₂-Konzentration, Zeit | Luftwechselrate | Welche Lüftungsstrategie maximiert die Luftwechselrate? | Exponentialmodell, Parametervergleich |
| EMF-Meter + Maßband | Feldstärke, Abstand | Exponent eines Potenzgesetzes | Welcher Exponent n beschreibt B(d) = a·d⁻ⁿ + c? | Potenzregression, Log-Linearisation |
| HX711-Wägezelle | Digitale Rohwerte | Kraft oder Masse nach Kalibrierung | Welches Kalibrierungsmodell minimiert den Sensorfehler? | Kalibrierung, Residuen, Unsicherheit |
| Mikrofon + Maßband | Frequenz, Rohrlänge | Schallgeschwindigkeit | Wie genau lässt sich die Schallgeschwindigkeit aus Resonanzen bestimmen? | Regression f gegen 1/L |
| Smartphone-Video + Maßstab | Pixelposition, Bildnummer | Geschwindigkeit, Beschleunigung | Welches Modell beschreibt eine Flugbahn? | Quadratische Regression, Ableitungen |
| Smartphone-Gyroskop | Winkelgeschwindigkeit | Winkelposition, Dämpfung | Wie verändert sich die Dämpfungsrate mit Reibung? | Integration, Exponentialmodelle |
| GPS + Zeit | Position, Zeit | Geschwindigkeit, Weglänge | Wie unterscheiden sich GPS- und kartierte Weglängen? | Koordinaten, numerische Summation |
| GPS am festen Ort | Koordinatenfolge | Streuung, Fehlerellipse | Wie verändert Bebauung die GPS-Streuung? | Kovarianzmatrizen, Statistik |
| Kompass + GPS/Karte | Peilwinkel, Position | Triangulierte Position | Wie wächst Positionsunsicherheit bei kleinen Schnittwinkeln? | Trigonometrie, Fehlerfortpflanzung |
| ESP32-CAM + Bildanalyse | Pixelwerte, Bildzeit | Fläche, Ausbreitungsrate | Wie lässt sich Farbstoffausbreitung modellieren? | Skalierung, Potenzmodelle, Regression |
| Raspberry Pi + Sensorlogger | Mehrere Zeitreihen | Korrelation, Verzögerung | Wie hängen Temperatur, CO₂ und Lüftung zeitlich zusammen? | Zeitreihen, Korrelation, Verzögerung |
Forschungsfrage, Rohdaten, abgeleitete Größe, Mathematik, Kontrollen und passende Geräte.
Projektpakete öffnenÄnderungsraten, Integrale, Kalibrierung, Unsicherheit, Residuen und Datentabellen.
Auswertung planenReale Produktfotos, Einsatzmöglichkeiten, Datenarten, Fehlerquellen und Beispielthemen.
Messgeräte öffnen